網站跳出率分析及解決方案
有些網站跳出率很高,但是不知道為什么會跳出率這么高,可以從數據中看出問題所在,首先打開百度統計,看看網站的歷年跳出率數據,看到有些確實跳出率很高,然后找原因,看看都是那些頁面跳出率高,對這些頁面仔細分析一下就能發現問題所在了,發現問題了就針對問題提出方案,下面天津seo就舉個簡單的例子,希望能幫助大家。
一、網站跳出率數據統計
站A:
時間 | PC | M | |||
跳出率 | 訪問時長 | 跳出率 | 訪問時長 | ||
17年 | 1月 | 70.99% | 0:04:12 | 87.01% | 0:01:59 |
2月 | 67.86% | 0:04:43 | 87.25% | 0:02:09 | |
3月 | 67.54% | 0:04:22 | 86.13% | 0:02:03 | |
4月 | 68.73% | 0:04:36 | 86.17% | 0:02:12 | |
5月 | 67.79% | 0:04:10 | 83.26% | 0:02:11 | |
6月 | 68.08% | 0:04:25 | 83.70% | 0:02:09 | |
7月 | 67.35% | 0:04:51 | 83.40% | 0:01:56 | |
8月 | 63.23% | 0:05:11 | 81.26% | 0:01:54 | |
9月 | 62.17% | 0:05:10 | 80.05% | 0:01:55 | |
10月 | 57.35% | 0:04:30 | 76.32% | 0:01:56 | |
11月 | 58.26% | 0:04:31 | 77.50% | 0:01:54 | |
12月 | 57.81% | 0:05:01 | 83.45% | 0:02:02 | |
18年 | 1月 | 55.77% | 0:05:36 | 78.84% | 0:02:08 |
2月 | 54.70% | 0:05:45 | 78.76% | 0:02:07 | |
3月 | 52.08% | 0:05:33 | 78.86% | 0:02:07 | |
4月 | 54.22% | 0:05:53 | 78.03% | 0:02:09 | |
5月 | 58.02% | 0:05:00 | 78.88% | 0:02:19 |
PC端從70.99%到58%,M端從87%到78%。移動端跳出率還是有點高。
站B:
時間 | PC | M | |||
跳出率 | 訪問時長 | 跳出率 | 訪問時長 | ||
17年 | 1月 | 62.57% | 0:03:41 | 86.36% | 0:01:51 |
2月 | 57.93% | 0:04:10 | 81.13% | 0:01:51 | |
3月 | 52.19% | 0:04:01 | 74.67% | 0:01:49 | |
4月 | 64.07% | 0:03:29 | 80.80% | 0:01:46 | |
5月 | 70.13% | 0:03:06 | 80.39% | 0:02:03 | |
6月 | 70.10% | 0:03:13 | 87.74% | 0:01:58 | |
7月 | 68.54% | 0:03:31 | 86.18% | 0:01:55 | |
8月 | 65.31% | 0:03:42 | 85.33% | 0:01:55 | |
9月 | 67.07% | 0:03:33 | 88.22% | 0:01:56 | |
10月 | 55.97% | 0:03:44 | 88.60% | 0:01:51 | |
11月 | 60.06% | 0:03:34 | 90.31% | 0:01:50 | |
12月 | 70.93% | 0:03:15 | 89.88% | 0:01:58 | |
18年 | 1月 | 66.60% | 0:03:47 | 82.06% | 0:02:06 |
2月 | 67.42% | 0:03:43 | 83.45% | 0:02:04 | |
3月 | 66.08% | 0:03:42 | 82.16% | 0:02:05 | |
4月 | 69.01% | 0:03:36 | 84.03% | 0:02:05 | |
5月 | 72.19% | 0:03:36 | 83.75% | 0:02:21 |
PC端從62.57%到72%,M端從86%到83%。跳出率普遍比站A的高。
二、原因分析
從百度統計數據中找出提高平均跳出率高的頁面。
站APC數據
站BPC數據
站APC端跳出率高的頁面主要為歷史信息頁面。過時的信息一般都不看。
站BPC端跳出率高的頁面主要為文章頁,問答頁。問答頁看完回答就離開了,文章頁個人感覺和字體有關。浮躁的社會能沉靜下來看文字的很少了,看到字體就有不適感,馬上關掉。站A的字體相對柔和點。
AM站數據
BM站數據
AM端跳出率高的頁面主要是 文章頁,問答頁,部分欄目頁。
BM端跳出率高的頁面有問答頁,文章頁,部分欄目頁。
問答頁面跳出率高的原因:看完自己找的問題解答后就離開了,B站排名好的頁面大部分文問答頁,提高了整個網站的跳出率。
文章頁跳出率高的原因:移動端文章頁面鏈接入口太少。
欄目頁跳出率高的原因:用戶點開頁面后發現沒有自己想要的資料。
三、解決方案
1、問答頁面跳出率高的方案暫時還沒有。
2、欄目頁解決方案,欄目標題和欄目內文章內容對應。
欄目標題關鍵詞為:時政熱點
但實際內容為:公告
要么改標題關鍵詞為公告
要么改內容時事熱點
3、文章頁跳出率高的解決方案,添加更多的鏈接入口。
站文章頁導航下面添加更詳細,分類更新清晰的鏈接入口。
移動站:
同理添加更多的詳細鏈接入口。
頂部添加導航鏈接。
木子seo原創文章,轉載請注明出處:http://www.mbottrell.com/wangluoyx/235.html
轉載請注明原文網址:http://www.mbottrell.com/wangluoyx/235.html